我是一家济南钢结构公司,今天上给一家公司做了一个钢结构车间隔层的报价。由于生意不好做,也没敢报高了,大约27万,我还等着对方适当砍下价格,给他25万元。结果对方说20万。我直接无语了。兄弟们20万能干吗?不赔就行。
******钢结构隔层 报价单 | |||||||
工程名称:*****钢结构隔层 | 地点:济阳 | ||||||
工程技术参数: | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
一、钢构件部分 | |||||||
1 | 主钢架 钢梁 | H钢 | t | 9.8 | 4500 | 44100 | |
2 | 锚板部分 | 25mm | t | 2.6 | 4500 | 11700 | |
3 | 其他连接板 | 零星小料 | t | 0.5 | 4500 | 2250 | |
4 | 加工、制作 | 焊接、除锈等 | t | 12.9 | 1200 | 15480 | |
5 | 钢结构运费 | t | 12.9 | 120 | 1548 | ||
6 | 小计 | t | 12.9 | 75078 | |||
二、加固及各种配件 | |||||||
1 | 穿墙高强植筋 | m20 | 套 | 128 | 35 | 4480 | 高强 |
2 | 环氧植筋胶 | 支 | 400 | 22 | 8800 | ||
3 | 钢结构高强螺栓 | M20 | 套 | 330 | 4 | 1320 | 10.9级 |
4 | 修补油漆 | 防锈漆 | 桶 | 4 | 140 | 560 | |
5 | 稀料 | 桶 | 4 | 80 | 320 | ||
6 | 焊条 | 箱 | 5 | 135 | 675 | ||
7 | 切割机片等小件 | 1000 | |||||
8 | 脚手架等措施费 | 2000 | |||||
9 | 吊装费 | 台班 | 2 | 1400 | 2800 | ||
10 | 人工费、安装费 | 工日 | 50 | 450 | 22500 | ||
11 | 小物料运费 | 1000 | |||||
12 | 其它物品损耗 | 1000 | |||||
13 | 小计 | 46455 | |||||
三、二层混凝土楼面部分 | |||||||
1 | 二楼楼面楼承板 | 1.0mm楼承板 | 米 | 560 | 55 | 30800 | 镀锌 |
2 | 楼承板收边板 | 1.0mm镀锌板 | 米 | 180 | 15 | 2700 | |
3 | 钢梁焊钉及焊接 | M16 | 套 | 720 | 5 | 3600 | |
4 | 二楼混凝土 | m3 | 45 | 480 | 21600 | ||
5 | 楼面钢筋 | t | 4.1 | 4200 | 17220 | ||
6 | 楼承板安装 | m2 | 358 | 15 | 5370 | ||
7 | 钢筋绑扎含辅材 | m2 | 358 | 12 | 4296 | ||
8 | 混凝土浇筑含机械 | m3 | 45 | 320 | 14400 | ||
9 | 养护覆膜等 | m2 | 358 | 10 | 3580 | ||
10 | 材料运费 | 1500 | |||||
11 | 小计 | 103566 | |||||
四 | 直接费 | 钢材费用+加固费用+楼面浇筑等 | 225099 | ||||
五 | 管理费 | 5.0% | 13725.5488 | ||||
六 | 利润 | 10.0% | 27451.1 | ||||
七 | 税金 | 3.00% | 8235.33 | 1%票 | |||
八 | 工程造价 | 274511 | |||||
说明:1、本工程报价不含钢结构防火涂料.单价为综合单价,含材料费和施工费。 | |||||||
2、钢构件颜色为中灰色。 | |||||||
3、本报价不含水、电、暖、消防等部分。 |